Круг горячекатаный сталь ХН55ВМТФКЮ (ЭИ929)

Стандарты на сталь – ТУ 14-1-402-72, ТУ 14-1-223-72
Стандарты на вид проката – ТУ 14-1-223-72, ТУ 14-1-402-72

Круг ХН55ВМТФКЮ изготавливается согласно ТУ 14-1-223-72, ТУ 14-1-402-72.

ХН55ВМТФКЮ – сплав жаропрочный на никелевой основе.

Актуальное наличие смотрите в прайс-листе (ЗАПРОСИТЬ) или уточняйте у менеджеров

Данная таблица носит информационно-ознакомительный характер

Наименование Диаметр, мм Длина, м

Вес 1 п. м, кг

Класс точности прокатки Группа поверхности Класс кривизны Цена ₽ за кг
Круг 5 Сплав ХН55ВМТФКЮ 5,0 2 – 6 0,154 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 5,5 Сплав ХН55ВМТФКЮ 5,5 2 – 6 0,186 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 6 Сплав ХН55ВМТФКЮ 6,0 2 – 6 0,222 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 6,3 Сплав ХН55ВМТФКЮ 6,3 2 – 6 0,245 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 6,5 Сплав ХН55ВМТФКЮ 6,5 2 – 6 0,260 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 7 Сплав ХН55ВМТФКЮ 7,0 2 – 6 0,302 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 8 Сплав ХН55ВМТФКЮ 8,0 2 – 6 0,394 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 9 Сплав ХН55ВМТФКЮ 9,0 2 – 6 0,499 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 10 Сплав ХН55ВМТФКЮ 10,0 2 – 6 0,616 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 11 Сплав ХН55ВМТФКЮ 11,0 2 – 6 0,746 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 12 Сплав ХН55ВМТФКЮ 12,0 2 – 6 0,887 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 13 Сплав ХН55ВМТФКЮ 13,0 2 – 6 1,041 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 14 Сплав ХН55ВМТФКЮ 14,0 2 – 6 1,208 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 15 Сплав ХН55ВМТФКЮ 15,0 2 – 6 1,387 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 16 Сплав ХН55ВМТФКЮ 16,0 2 – 6 1,578 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 17 Сплав ХН55ВМТФКЮ 17,0 2 – 6 1,781 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 18 Сплав ХН55ВМТФКЮ 18,0 2 – 6 1,997 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 19 Сплав ХН55ВМТФКЮ 19,0 2 – 6 2,225 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 20 Сплав ХН55ВМТФКЮ 20,0 2 – 6 2,465 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 21 Сплав ХН55ВМТФКЮ 21,0 2 – 6 2,718 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 22 Сплав ХН55ВМТФКЮ 22,0 2 – 6 2,983 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 23 Сплав ХН55ВМТФКЮ 23,0 2 – 6 3,260 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 24 Сплав ХН55ВМТФКЮ 24,0 2 – 6 3,549 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 25 Сплав ХН55ВМТФКЮ 25,0 2 – 6 3,851 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 26 Сплав ХН55ВМТФКЮ 26,0 2 – 6 4,166 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 27 Сплав ХН55ВМТФКЮ 27,0 2 – 6 4,492 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 28 Сплав ХН55ВМТФКЮ 28,0 2 – 6 4,831 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 29 Сплав ХН55ВМТФКЮ 29,0 2 – 6 5,182 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 30 Сплав ХН55ВМТФКЮ 30,0 2 – 6 5,546 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 31 Сплав ХН55ВМТФКЮ 31,0 2 – 6 5,922 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 32 Сплав ХН55ВМТФКЮ 32,0 2 – 6 6,310 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 33 Сплав ХН55ВМТФКЮ 33,0 2 – 6 6,711 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 34 Сплав ХН55ВМТФКЮ 34,0 2 – 6 7,124 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 35 Сплав ХН55ВМТФКЮ 35,0 2 – 6 7,549 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 36 Сплав ХН55ВМТФКЮ 36,0 2 – 6 7,986 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 37 Сплав ХН55ВМТФКЮ 37,0 2 – 6 8,436 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 38 Сплав ХН55ВМТФКЮ 38,0 2 – 6 8,898 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 39 Сплав ХН55ВМТФКЮ 39,0 2 – 6 9,373 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 40 Сплав ХН55ВМТФКЮ 40,0 2 – 6 9,860 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 41 Сплав ХН55ВМТФКЮ 41,0 2 – 6 10,359 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 42 Сплав ХН55ВМТФКЮ 42,0 2 – 6 10,870 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 43 Сплав ХН55ВМТФКЮ 43,0 2 – 6 11,394 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 44 Сплав ХН55ВМТФКЮ 44,0 2 – 6 11,930 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 45 Сплав ХН55ВМТФКЮ 45,0 2 – 6 12,479 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 46 Сплав ХН55ВМТФКЮ 46,0 2 – 6 13,039 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 47 Сплав ХН55ВМТФКЮ 47,0 2 – 6 13,612 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 48 Сплав ХН55ВМТФКЮ 48,0 2 – 6 14,198 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 50 Сплав ХН55ВМТФКЮ 50,0 2 – 6 15,406 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 53 Сплав ХН55ВМТФКЮ 53,0 2 – 6 17,310 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 54 Сплав ХН55ВМТФКЮ 54,0 2 – 6 17,969 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 55 Сплав ХН55ВМТФКЮ 55,0 2 – 6 18,641 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 56 Сплав ХН55ВМТФКЮ 56,0 2 – 6 19,325 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 58 Сплав ХН55ВМТФКЮ 58,0 2 – 6 20,730 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 60 Сплав ХН55ВМТФКЮ 60,0 2 – 6 22,184 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 62 Сплав ХН55ВМТФКЮ 62,0 2 – 6 23,688 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 72 Сплав ХН55ВМТФКЮ 72,0 2 – 6 31,945 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 73 Сплав ХН55ВМТФКЮ 73,0 2 – 6 32,839 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 75 Сплав ХН55ВМТФКЮ 75,0 2 – 6 34,663 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 78 Сплав ХН55ВМТФКЮ 78,0 2 – 6 37,491 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 80 Сплав ХН55ВМТФКЮ 80,0 2 – 6 39,438 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 82 Сплав ХН55ВМТФКЮ 82,0 2 – 6 41,435 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 85 Сплав ХН55ВМТФКЮ 85,0 2 – 6 44,522 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 87 Сплав ХН55ВМТФКЮ 87,0 2 – 6 46,642 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 90 Сплав ХН55ВМТФКЮ 90,0 2 – 6 49,914 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 92 Сплав ХН55ВМТФКЮ 92,0 2 – 6 52,157 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 95 Сплав ХН55ВМТФКЮ 95,0 2 – 6 55,614 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 97 Сплав ХН55ВМТФКЮ 97,0 2 – 6 57,981 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 100 Сплав ХН55ВМТФКЮ 100,0 2 – 6 61,623 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 105 Сплав ХН55ВМТФКЮ 105,0 2 – 6 67,939 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 110 Сплав ХН55ВМТФКЮ 110,0 2 – 6 74,563 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 115 Сплав ХН55ВМТФКЮ 115,0 2 – 6 81,496 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 120 Сплав ХН55ВМТФКЮ 120,0 2 – 6 88,736 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 125 Сплав ХН55ВМТФКЮ 125,0 2 – 6 96,285 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 130 Сплав ХН55ВМТФКЮ 130,0 2 – 6 104,142 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 135 Сплав ХН55ВМТФКЮ 135,0 2 – 6 112,307 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 140 Сплав ХН55ВМТФКЮ 140,0 2 – 6 120,780 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 145 Сплав ХН55ВМТФКЮ 145,0 2 – 6 129,561 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 150 Сплав ХН55ВМТФКЮ 150,0 2 – 6 138,651 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 155 Сплав ХН55ВМТФКЮ 155,0 2 – 6 148,048 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 160 Сплав ХН55ВМТФКЮ 160,0 2 – 6 157,754 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 165 Сплав ХН55ВМТФКЮ 165,0 2 – 6 167,767 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 170 Сплав ХН55ВМТФКЮ 170,0 2 – 6 178,089 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 175 Сплав ХН55ВМТФКЮ 175,0 2 – 6 188,719 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 180 Сплав ХН55ВМТФКЮ 180,0 2 – 6 199,657 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 185 Сплав ХН55ВМТФКЮ 185,0 2 – 6 210,903 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 190 Сплав ХН55ВМТФКЮ 190,0 2 – 6 222,457 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 195 Сплав ХН55ВМТФКЮ 195,0 2 – 6 234,320 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 200 Сплав ХН55ВМТФКЮ 200,0 2 – 6 246,490 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 210 Сплав ХН55ВМТФКЮ 210,0 2 – 6 271,755 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 220 Сплав ХН55ВМТФКЮ 220,0 2 – 6 298,253 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 230 Сплав ХН55ВМТФКЮ 230,0 2 – 6 325,983 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 240 Сплав ХН55ВМТФКЮ 240,0 2 – 6 354,946 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 250 Сплав ХН55ВМТФКЮ 250,0 2 – 6 385,141 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 260 Сплав ХН55ВМТФКЮ 260,0 2 – 6 416,568 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 270 Сплав ХН55ВМТФКЮ 270,0 2 – 6 449,228 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 280 Сплав ХН55ВМТФКЮ 280,0 2 – 6 483,120 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 290 Сплав ХН55ВМТФКЮ 290,0 2 – 6 518,245 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 300 Сплав ХН55ВМТФКЮ 300,0 2 – 6 554,603 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 310 Сплав ХН55ВМТФКЮ 310,0 2 – 6 592,192 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 320 Сплав ХН55ВМТФКЮ 320,0 2 – 6 631,014 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 330 Сплав ХН55ВМТФКЮ 330,0 2 – 6 671,069 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу

Сфера использования

  • для изготовления горячекатаных прутков;
  • для изготовления различных деталей авиационного и энергетического машиностроения.

Свойства

Круг ХН55ВМТФКЮ, поставляемый под заказ, обладает следующими характеристиками:

  • Твердость HB 10 -1 ≤ 285-341 МПа (Прутки горячекатанные (20-55 мм) и обточенные (20-40 мм) по ТУ 14-1-223-72. Закалка на воздухе с 1210-1230°С (выдержка 2 ч) + Нагрев до 1040-1060°С (выдержка 4 ч), охлаждение на воздухе + Старение при 840-860°С (выдержка 8 ч), охлаждение на воздухе. Температура испытания 900°С);
  • Жаростойкость:
    • Привес 0,04 г/м2·час. Потери массы 0,02 г/м2·час (Термически обработанный по режиму: 1-я закалка с 1220±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 950±10°С (8 часов). Температура испытания 950°С, испытания в воздушной среде);
    • Потери массы 0,09 г/м2·час (Термически обработанный по режиму: 1-я закалка с 1220±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 950±10°С (8 часов). Температура испытания 1000°С, испытания в воздушной среде);
    • Абсолютный привес 2 г/м2·час (Термически обработанный по режиму: 1-я закалка с 1220±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 950±10°С (8 часов) + алитирование. Температура испытания 900°С, испытания в воздушной среде в течение 100ч);
    • Абсолютный привес 5 г/м2·час (Термически обработанный по режиму: 1-я закалка с 1220±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 950±10°С (8 часов) + алитирование. Температура испытания 900°С, испытания в воздушной среде в течение 1000ч);
    • Абсолютный привес 6 г/м2·час (Термически обработанный по режиму: 1-я закалка с 1220±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 950±10°С (8 часов) + алитирование. Температура испытания 900°С, испытания в воздушной среде в течение 2000ч);
    • Абсолютный привес 6,4 г/м2·час (Термически обработанный по режиму: 1-я закалка с 1220±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 950±10°С (8 часов) + алитирование. Температура испытания 900°С, испытания в воздушной среде в течение 2500ч);
    • Абсолютный привес 1,4 г/м2·час (Термически обработанный по режиму: 1-я закалка с 1220±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 950±10°С (8 часов) + алитирование. Температура испытания 950°С, испытания в воздушной среде в течение 100ч);
    • Абсолютный привес 4 г/м2·час (Термически обработанный по режиму: 1-я закалка с 1220±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 950±10°С (8 часов) + алитирование. Температура испытания 900°С, испытания в воздушной среде в течение 900ч);
    • Абсолютный привес 3 г/м2·час (Термически обработанный по режиму: 1-я закалка с 1220±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 950±10°С (8 часов) + алитирование. Температура испытания 1000°С, испытания в воздушной среде в течение 100ч);
    • Абсолютный привес 6 г/м2·час (Термически обработанный по режиму: 1-я закалка с 1220±10°С (2 часа) на воздухе, 2-я закалка с 1050±10°С (4 часа) на воздухе, старение при 950±10°С (8 часов) + алитирование. Температура испытания 1000°С, испытания в воздушной среде в течение 900ч);
  • Обрабатываемость резанием: Сплав удовлетворительно обрабатывается резанием;
  • Горячая обработка давлением:
    • Прокатка на прутки: Начала – 1160-1170°C, конца ≥ 1040°C, Продолжительность нагрева 20-60 мин; Нагрев в газовых или электропечах, охлаждение на воздухе;
    • Штамповка лопаток: Начала – 1180°C, конца ≥ 1060°C, Продолжительность нагрева 20-70 мин; Нагрев в воздушной среде, вакууме или аргоне, охлаждение на воздухе;
  • Предел кратковременной прочности σв ≥ 570 МПа (Прутки горячекатанные (20-55 мм) и обточенные (20-40 мм) по ТУ 14-1-223-72. Закалка на воздухе с 1210-1230°С (выдержка 2 ч) + Нагрев до 1040-1060°С (выдержка 4 ч), охлаждение на воздухе + Старение при 840-860°С (выдержка 8 ч), охлаждение на воздухе. Температура испытания 900°С);
  • Предел длительной прочности 250 МПа (длительность испытания 40 ч при температуре испытания 900°С);
  • Относительное удлинение при разрыве δ5 ≥ 8% (Прутки горячекатанные (20-55 мм) и обточенные (20-40 мм) по ТУ 14-1-223-72. Закалка на воздухе с 1210-1230°С (выдержка 2 ч) + Нагрев до 1040-1060°С (выдержка 4 ч), охлаждение на воздухе + Старение при 840-860°С (выдержка 8 ч), охлаждение на воздухе. Температура испытания 900°С);
  • Относительное сужение ψ ≥ 12% (Прутки горячекатанные (20-55 мм) и обточенные (20-40 мм) по ТУ 14-1-223-72. Закалка на воздухе с 1210-1230°С (выдержка 2 ч) + Нагрев до 1040-1060°С (выдержка 4 ч), охлаждение на воздухе + Старение при 840-860°С (выдержка 8 ч), охлаждение на воздухе. Температура испытания 900°С);
  • Магнитность: Сплав немагнитен.

Заказать круг ХН55ВМТФКЮ

Заказать круг ХН55ВМТФКЮ по выгодной цене можно в компании Апгрейд. Уточняйте наличие круга ХН55ВМТФКЮ у менеджера по телефону 7 (495) 984-97-09.

При заказе товара клиенту предоставляется

УПД (Универсальный передаточный документ)
Сертификат качества
Паспорт качества

Не нашли то, что искали?

Оставьте свои контактные данные. Менеджер перезвонит в течение 15 минут и предоставит бесплатную консультацию по вашей задаче!

Покупаем стружку