Круг горячекатаный сталь 2211

Стандарты на сталь – ГОСТ 21427.0-75
Стандарты на вид проката – ГОСТ 2590-2006

Круг Сталь 2211 – согласно ГОСТ 2590-2006 выпускается в виде прутка круглого сечения диаметром 5-330 мм и длиной 3-6 м, с прокаткой классов точности А1, Б1, В1, В2, АО1.

Сталь 2211 – сталь электротехническая сернистая.

Актуальное наличие смотрите в прайс-листе (ЗАПРОСИТЬ) или уточняйте у менеджеров

Данная таблица носит информационно-ознакомительный характер

Наименование Диаметр, мм Длина, м

Вес 1 п. м, кг

Класс точности прокатки Группа поверхности Класс кривизны Цена ₽ за кг
Круг 5 Сталь 2211 5,0 2 – 6 0,154 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 5,5 Сталь 2211 5,5 2 – 6 0,186 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 6 Сталь 2211 6,0 2 – 6 0,222 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 6,3 Сталь 2211 6,3 2 – 6 0,245 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 6,5 Сталь 2211 6,5 2 – 6 0,260 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 7 Сталь 2211 7,0 2 – 6 0,302 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 8 Сталь 2211 8,0 2 – 6 0,394 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 9 Сталь 2211 9,0 2 – 6 0,499 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 10 Сталь 2211 10,0 2 – 6 0,616 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 11 Сталь 2211 11,0 2 – 6 0,746 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 12 Сталь 2211 12,0 2 – 6 0,887 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 13 Сталь 2211 13,0 2 – 6 1,041 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 14 Сталь 2211 14,0 2 – 6 1,208 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 15 Сталь 2211 15,0 2 – 6 1,387 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 16 Сталь 2211 16,0 2 – 6 1,578 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 17 Сталь 2211 17,0 2 – 6 1,781 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 18 Сталь 2211 18,0 2 – 6 1,997 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 19 Сталь 2211 19,0 2 – 6 2,225 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 20 Сталь 2211 20,0 2 – 6 2,465 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 21 Сталь 2211 21,0 2 – 6 2,718 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 22 Сталь 2211 22,0 2 – 6 2,983 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 23 Сталь 2211 23,0 2 – 6 3,260 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 24 Сталь 2211 24,0 2 – 6 3,549 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 25 Сталь 2211 25,0 2 – 6 3,851 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 26 Сталь 2211 26,0 2 – 6 4,166 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 27 Сталь 2211 27,0 2 – 6 4,492 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 28 Сталь 2211 28,0 2 – 6 4,831 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 29 Сталь 2211 29,0 2 – 6 5,182 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 30 Сталь 2211 30,0 2 – 6 5,546 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 31 Сталь 2211 31,0 2 – 6 5,922 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 32 Сталь 2211 32,0 2 – 6 6,310 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 33 Сталь 2211 33,0 2 – 6 6,711 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 34 Сталь 2211 34,0 2 – 6 7,124 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 35 Сталь 2211 35,0 2 – 6 7,549 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 36 Сталь 2211 36,0 2 – 6 7,986 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 37 Сталь 2211 37,0 2 – 6 8,436 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 38 Сталь 2211 38,0 2 – 6 8,898 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 39 Сталь 2211 39,0 2 – 6 9,373 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 40 Сталь 2211 40,0 2 – 6 9,860 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 41 Сталь 2211 41,0 2 – 6 10,359 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 42 Сталь 2211 42,0 2 – 6 10,870 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 43 Сталь 2211 43,0 2 – 6 11,394 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 44 Сталь 2211 44,0 2 – 6 11,930 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 45 Сталь 2211 45,0 2 – 6 12,479 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 46 Сталь 2211 46,0 2 – 6 13,039 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 47 Сталь 2211 47,0 2 – 6 13,612 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 48 Сталь 2211 48,0 2 – 6 14,198 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 50 Сталь 2211 50,0 2 – 6 15,406 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 53 Сталь 2211 53,0 2 – 6 17,310 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 54 Сталь 2211 54,0 2 – 6 17,969 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 55 Сталь 2211 55,0 2 – 6 18,641 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 56 Сталь 2211 56,0 2 – 6 19,325 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 58 Сталь 2211 58,0 2 – 6 20,730 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 60 Сталь 2211 60,0 2 – 6 22,184 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 62 Сталь 2211 62,0 2 – 6 23,688 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 72 Сталь 2211 72,0 2 – 6 31,945 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 73 Сталь 2211 73,0 2 – 6 32,839 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 75 Сталь 2211 75,0 2 – 6 34,663 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 78 Сталь 2211 78,0 2 – 6 37,491 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 80 Сталь 2211 80,0 2 – 6 39,438 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 82 Сталь 2211 82,0 2 – 6 41,435 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 85 Сталь 2211 85,0 2 – 6 44,522 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 87 Сталь 2211 87,0 2 – 6 46,642 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 90 Сталь 2211 90,0 2 – 6 49,914 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 92 Сталь 2211 92,0 2 – 6 52,157 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 95 Сталь 2211 95,0 2 – 6 55,614 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 97 Сталь 2211 97,0 2 – 6 57,981 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 100 Сталь 2211 100,0 2 – 6 61,623 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 105 Сталь 2211 105,0 2 – 6 67,939 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 110 Сталь 2211 110,0 2 – 6 74,563 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 115 Сталь 2211 115,0 2 – 6 81,496 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 120 Сталь 2211 120,0 2 – 6 88,736 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 125 Сталь 2211 125,0 2 – 6 96,285 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 130 Сталь 2211 130,0 2 – 6 104,142 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 135 Сталь 2211 135,0 2 – 6 112,307 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 140 Сталь 2211 140,0 2 – 6 120,780 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 145 Сталь 2211 145,0 2 – 6 129,561 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 150 Сталь 2211 150,0 2 – 6 138,651 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 155 Сталь 2211 155,0 2 – 6 148,048 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 160 Сталь 2211 160,0 2 – 6 157,754 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 165 Сталь 2211 165,0 2 – 6 167,767 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 170 Сталь 2211 170,0 2 – 6 178,089 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 175 Сталь 2211 175,0 2 – 6 188,719 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 180 Сталь 2211 180,0 2 – 6 199,657 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 185 Сталь 2211 185,0 2 – 6 210,903 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 190 Сталь 2211 190,0 2 – 6 222,457 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 195 Сталь 2211 195,0 2 – 6 234,320 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 200 Сталь 2211 200,0 2 – 6 246,490 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 210 Сталь 2211 210,0 2 – 6 271,755 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 220 Сталь 2211 220,0 2 – 6 298,253 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 230 Сталь 2211 230,0 2 – 6 325,983 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 240 Сталь 2211 240,0 2 – 6 354,946 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 250 Сталь 2211 250,0 2 – 6 385,141 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 260 Сталь 2211 260,0 2 – 6 416,568 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 270 Сталь 2211 270,0 2 – 6 449,228 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 280 Сталь 2211 280,0 2 – 6 483,120 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 290 Сталь 2211 290,0 2 – 6 518,245 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 300 Сталь 2211 300,0 2 – 6 554,603 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 310 Сталь 2211 310,0 2 – 6 592,192 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 320 Сталь 2211 320,0 2 – 6 631,014 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 330 Сталь 2211 330,0 2 – 6 671,069 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу

Сфера использования

Для изготовления тонколистового проката, предназначенного для магнитных цепей электрических машин, аппаратов и приборов.

Свойства

Круг Сталь 2211, поставляемый под заказ, обладает следующими характеристиками:

  • Класс 2 - сталь холоднокатаная изотропная.
  • Массовая доля кремния 0,80-1,80 %.
  • Группа 1 - удельные потери при магнитной индукции 1,5 Тл и частоте 50 Гц (Р1,5/50).

Заказать круг сталь 2211

Заказать круг сталь 2211 по выгодной цене можно в компании Апгрейд. Уточняйте наличие круга сталь 2211 у менеджера по телефону 7 (495) 984-97-09.

При заказе товара клиенту предоставляется

УПД (Универсальный передаточный документ)
Сертификат качества
Паспорт качества

Не нашли то, что искали?

Оставьте свои контактные данные. Менеджер перезвонит в течение 15 минут и предоставит бесплатную консультацию по вашей задаче!

Покупаем стружку