Спецпредложение
Компания «Апгрейд» специализируется на поставках металлопродукции широкого спектра, включая редкие марки стали и нестандартные размеры, из инструментальных, конструкционных, жаропрочных, жаростойких и нержавеющих сталей и сплавов в виде:
- Поковки (круглого, квадратного, прямоугольного сечений, раскатные кольца, валы переменного сечения (ступенчатые валы));
- Круг (горячекатаный, калиброванный, серебрянка);
- Квадрат (горячекатаный, калиброванный);
- Шестигранник (горячекатаный, калиброванный);
- Лист (горячекатаный, холоднокатаный), Лента, Полоса горячекатаная;
- Трубы.
На складе нашей организации всегда в наличии широкий ассортимент сертифицированной металлопродукции, изготовленной согласно соответствующим стандартам ГОСТ и ТУ.
Все заявки по спецпредложениям, отправлять только на почту info@9hs.ru
Цены действительны на 18.11.2024
Марка стали | Изделие | Размер, мм | Вес, кг | Цена, руб | Примечание |
09Х16Н4Б-ш (ЭП56-ш) | Квадрат | 200х200 | 3033 | 1000,00 | l = 2280мм (711,5кг), 2290мм (714,5кг), 2460мм (766кг), 2740мм (841кг) |
10Х11Н23Т3МР (ЭП33) | Квадрат | 55х55 | 35,5 | 3375,00 | l = 730(17,5кг), 735мм |
10Х11Н23Т3МР (ЭП33) | Квадрат | 80х80 | 43,5 | 3375,00 | l = 930мм |
10Х11Н23Т3МР (ЭП33) | Квадрат | 85х85 | 138,5 | 3375,00 | l = 740, 750(надрез), 870мм |
03Х11Н10М2Т-вд (ЭП678-вд) | Круг | 100 | 66,51 | 1750,00 | l = 140, 195, 200, 225, 265(17кг) |
03Х11Н10М2Ту-вд (ЭП678у-вд) | Круг | 140 | 5,41 | 1750,00 | l = 45мм(марк) |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 40 | 26 | 1000,00 | l = 285-320мм |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 60 | 6,6 | 1000,00 | l = 300мм |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 64 | 7 | 1000,00 | l = 270мм |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 65 | 12 | 1000,00 | l = 440мм (2 торца сварка) |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 75 | 34 | 1000,00 | l = 210-255мм (4шт) |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 80 | 9 | 1000,00 | l = 220мм |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 85 | 24,5 | 1000,00 | l = 245, 310мм |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 90 | 106 | 1000,00 | l = 300-305мм (7шт) |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 95 | 29 | 1000,00 | l = 195, 320мм |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 100 | 73 | 1000,00 | l = 240, 335(20,5кг), 610мм |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 120 | 115 | 1000,00 | l = 195, 195, 200, 200, 205, 240мм |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 130 | 21 | 1000,00 | l = 190мм |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 150 | 129 | 1000,00 | l = 95, 115, 120, 175, 190, 195мм |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 160 | 120,5 | 1000,00 | l = 165, 220, 340мм |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 165 | 26,5 | 1000,00 | l = 145мм |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 170 | 36,5 | 1000,00 | l = 200мм (пропил на боку гл.11мм) |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 180 | 102 | 1000,00 | l = 95, 385мм |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 185 | 22 | 1000,00 | l = 95мм |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 190 | 80,5 | 1000,00 | l = 320мм |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 200 | 337,5 | 1000,00 | l = 42, 110, 195, 200, 235, 215, 315мм |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 205 | 66,5 | 1000,00 | l = 125, 130мм |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 210 | 82,5 | 1000,00 | l = 300мм |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 220 | 77,5 | 1000,00 | l = 235мм |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 240 | 76 | 1000,00 | l = 190мм |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 245 | 31,5 | 1000,00 | l = 85мм |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 250 | 60,5 | 1000,00 | l = 70, 80мм |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 265 | 31,5 | 1000,00 | l = 70мм (пропил на боку гл.10мм) |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Круг | 300 | 72 | 1000,00 | l = 130мм |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Квадрат | 40х40 | 22 | 3375,00 | l = 840, 860мм |
03Х12Н10МТР-вд (ЭП810-вд) | Лист | 25 | 320 | 1125,00 | 500х975мм (96кг, отр.угол 50х60мм); 520х1070мм (109,5кг, отр. угол 105х105мм); 540х1080мм (114,5кг) |
20Х23Н18 (ЭИ417) | Квадрат | 25х25 | 7 | 1250,00 | l = 1390мм |
03Х12Н10МТР-ид (ЭП810-ид) | Круг | 90 | 9 | 1000,00 | l = 180мм |
Р6М5К5 | Квадрат | 10х10 | 0,5кг | 2000,00 | l = 610мм |
03Х13Н8Д2ТМ-вд (ЭП699-вд) | Круг | 85 | 53,5 | 875,00 | l = 1150мм |
ХН43БМТЮ-ид (ЭП915-ид) | Квадрат | 80х80 | 18,5 | 5000,00 | l = 330мм |
03Х9К14Н6М3ДФ (ЭП921) | Круг | 60 | 5,9 | 1500,00 | l = 245мм |
ХН50ВМТЮБ-ви (ЭП648-ви) | Квадрат | 120х120 | 85 | 5875,00 | l = 720мм |
06Х14Н6Д2МБТ-ш (ЭП817-ш) | Круг | 230 | 111,5 | 1000,00 | l = 85мм (34,5кг); 210мм (77кг) |
ХН50ВМТЮБ-ид (ЭП648-ид) | Квадрат | 100х100 | 41 | 5875,00 | l = 500мм |
ХН50ВМТЮБ-ид (ЭП648-ид) | Квадрат | 90х90 | 34 | 5875,00 | l = 475мм |
06Х15Н60М15 (ЭП367) | Круг | 30 | 101,5 | 6750,00 | l = 660-2930мм |
06Х15Н60М15 (ЭП367) | Круг | 55 | 39 | 6750,00 | l = 485, 1390мм |
06Х15Н60М15 (ЭП367) | Круг | 80 | 128 | 6750,00 | l = 1280, 1515мм |
06Х15Н60М15 (ЭП367) | Круг | 100 | 148 | 6750,00 | l = 1000, 1020мм |
ХН56ВМТЮ-вд (ЭП199-вд) | Квадрат | (70-80)х(70-80) | 28 | 5875,00 | l = 550мм |
ХН56ВМТЮ-вд (ЭП199-вд) | Квадрат | 37х37 | 13,5 | 5875,00 | l = 1200мм |
ХН56ВМТЮ-вд (ЭП199-вд) | Квадрат | 80х80 | 37,5 | 5875,00 | l = 640мм |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Круг | 16 | 3 | 2500,00 | l = 1950мм |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Круг | 18 | 0,7кг | 2500,00 | l = 315мм |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Круг | 24 | 13,1 | 2500,00 | l = 650-810мм(5шт) |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Круг | 30 | 7,9 | 2500,00 | l = 640, 745мм |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Круг | 36 | 3 | 2500,00 | l = 370мм (надрез глуб.1мм) |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Круг | 60 | 27 | 2500,00 | l = 525, 630мм |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Круг | 90 | 51,5 | 2500,00 | l = 990мм |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Круг | 160 | 50,5 | 2500,00 | l = 290мм |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Круг | 200 | 26 | 2500,00 | l = 105мм |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Лента | 0,2х200 | 0,28кг | 3375,00 | бухты: 0,14кг (600мм); 0,14кг (610мм) |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Лист | 1,5 | 910,6 | 3375,00 | (480-555)х1670(1шт); 710х(1605-1770)(12шт); 715х(1345-1670)(много шт); 715х1425мм(258кг) |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Лист | 1,5 | 910,6 | 2500,00 | (480-555)х1670(1шт); 710х(1605-1770)(12шт); 715х(1345-1670)(много шт); 715х1425мм(258кг) |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Лист | 3 | 734,2 | 3375,00 | (650-715)х(1100-1170)мм(много шт); 670х950(14,8кг); 680х950; 1000х1240мм |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Лист | 3 | 734,2 | 2500,00 | (650-715)х(1100-1170)мм(много шт); 670х950(14,8кг); 680х950; 1000х1240мм |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Лист | 3,5 | 61,7 | 3375,00 | 370х780; 570х770; 575х870; 580х765; 580х885мм |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Лист | 3,5 | 61,7 | 2500,00 | 370х780; 570х770; 575х870; 580х765; 580х885мм |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Лист | 4,5 | 1430 | 3375,00 | 130х740(1шт); 480х735(1шт); 740х840(основная масса) (подкат, кромка необрезная, углы круглые) |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Лист | 4,5 | 1430 | 2500,00 | 130х740(1шт); 480х735(1шт); 740х840(основная масса) (подкат, кромка необрезная, углы круглые) |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Лист | 5 | 320,9 | 3375,00 | 255х440; 260х875; 300х890; 310х915; 315х845; 345х700; 350х370; 350х635; 355х690; 370х945; 390х885; 395х925; 410х790; 410х935; 415х955; 420х805; 440х475; 440х530; 445х755; 450х700-3шт; 460х515; 460х910; 465х860; 470х750; 475х620; 545х850; 655х1075мм |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Лист | 5 | 320,9 | 2500,00 | 255х440; 260х875; 300х890; 310х915; 315х845; 345х700; 350х370; 350х635; 355х690; 370х945; 390х885; 395х925; 410х790; 410х935; 415х955; 420х805; 440х475; 440х530; 445х755; 450х700-3шт; 460х515; 460х910; 465х860; 470х750; 475х620; 545х850; 655х1075мм |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Лист | 6 | 171,5 | 3375,00 | 695х1505; 700х800(25,5кг, отрез.угол 100х200мм;1 стор.рез.сваркой); 705х1505(49,5кг); 900х1175(49,5кг) |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Лист | 6 | 171,5 | 2500,00 | 695х1505; 700х800(25,5кг, отрез.угол 100х200мм;1 стор.рез.сваркой); 705х1505(49,5кг); 900х1175(49,5кг) |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Лист | 10 | 214 | 3375,00 | 150х195 (7шт); 155х570; 160х355; 170х195; 310х1155; 390х800; (400-425)х1270; (400-425)х1290; 440х500(18кг); 580х(615-630)мм |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Лист | 10 | 214 | 2500,00 | 150х195 (7шт); 155х570; 160х355; 170х195; 310х1155; 390х800; (400-425)х1270; (400-425)х1290; 440х500(18кг); 580х(615-630)мм |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Лист | 12 | 125,01 | 3375,00 | 115х690; 985х1265мм |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Лист | 12 | 125,01 | 2500,00 | 115х690; 985х1265мм |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Лист | 20 | 96,5 | 3375,00 | 405х1515мм |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Лист | 20 | 96,5 | 2500,00 | 405х1515мм |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Лист | 25 | 125,5 | 3375,00 | 570х1100мм |
06ХН28МДТ (ЭИ943) | Лист | 25 | 125,5 | 2500,00 | 570х1100мм |
ХН73МБТЮ-вд (ЭИ698-вд) | Квадрат | 100х100 | 35,5 | 5875,00 | l = 440мм |
ХН73МБТЮ-вд (ЭИ698-вд) | Квадрат | 75х75 | 32 | 5875,00 | l = 720мм |
ХН73МБТЮ-вд (ЭИ698-вд) | Квадрат | 85х85 | 26,5 | 5875,00 | l = 410мм |
ХН73МБТЮ-вд (ЭИ698-вд) | Квадрат | 90х90 | 297 | 5875,00 | l = 620, 1050, 1300, 1310мм |
ХН73МБТЮ-вд (ЭИ698-вд) | Квадрат | 95х95 | 71 | 5875,00 | l = 400, 530мм |
07Х16Н4Б | Круг | 40 | 842,7 | 1125,00 | l = 2090-4150мм |
07Х16Н4Б | Круг | 90 | 40 | 1125,00 | l = 815мм |
07Х16Н4Б | Круг | 190 | 816,5 | 1125,00 | l = 3730мм |
07Х16Н4Б-ш | Круг | 90 | 71 | 1125,00 | l = 655мм (32,5кг); 785мм (38,5кг) |
07Х16Н6 (ЭП288) | Круг | 36 | 15 | 1000,00 | l = 270-300мм |
07Х16Н6 (ЭП288) | Круг | 55 | 56,5 | 1000,00 | l = 340мм (8шт, кованые) |
07Х16Н6 (ЭП288) | Круг | 60 | 153 | 1000,00 | l = 290-575мм (15шт, кованые) |
07Х16Н6 (ЭП288) | Круг | 65 | 73 | 1000,00 | l = 330-340мм (8шт, кованые) |
07Х16Н6 (ЭП288) | Круг | 70 | 10,5 | 1000,00 | l = 360мм |
07Х16Н6 (ЭП288) | Круг | 160 | 74 | 1000,00 | l = 180, 260мм |
ХН77ТЮР (ЭИ437б) | Квадрат | 110х110 | 21,5 | 5875,00 | l = 220мм |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | 325 | 256,5 | 1000,00 | l = 390мм (обточен лесенкой с торца на 30мм до диам.260мм; затем еще 30мм до диам.320мм. Без обточки длина 330мм) |
07Х16Н6 (ЭП288) | Поковка | 430 | 651 | 1000,00 | l = 530мм |
ХН77ТЮРувд (ЭИ437бувд) | Квадрат | 120х120 | 153,51 | 5875,00 | l = 85, 85, 85, 105, 130, 145, 150, 165, 350мм |
ХН77ТЮРувд (ЭИ437бувд) | Квадрат | 80х80 | 51 | 5875,00 | l = 945мм |
07Х16Н6-мш (ЭП288-мш) | Круг | 60 | 78 | 1000,00 | l = 785, 2780мм |
07Х16Н6-мш (ЭП288-мш) | Круг | 140 | 295 | 1000,00 | l = 2315мм |
07Х16Н6-ш (ЭП288-ш) | Круг | 160 | 14 | 1000,00 | l = 90мм |
07Х16Н6-ш (ЭП288-ш) | Круг | 180 | 46,5 | 1000,00 | l = 235мм |
ХН78Т (ЭИ435) | Квадрат | 105x105 | 167,5 | 5875,00 | I = 470-4шт |
ХН78Т (ЭИ435) | Квадрат | 15х15 | 2,2 | 5875,00 | I = 1100мм |
ХН78Т (ЭИ435) | Квадрат | 75х75 | 119,5 | 5875,00 | I = 1180мм(56кг), 1430мм(63,5кг) |
ХН78Т (ЭИ435) | Квадрат | 80х80 | 54,5 | 5875,00 | I = 480, 600мм |
07Х25Н16АГ6Ф-ш (ЭП750-ш) | Круг | 42 | 34 | 1500,00 | l = 1370, 1710мм |
07Х25Н16АГ6Ф-ш (ЭП750-ш) | Круг | 56 | 171,5 | 1500,00 | l = 1310-2245мм (5шт.) |
08Х15Н5Д2Т (ЭП225) | Круг | 18 | 68,3 | 1125,00 | l = 2330-3100мм |
08Х15Н5Д2Т (ЭП225) | Круг | 18 | 68,3 | 1125,00 | l = 2330-3100мм |
08Х15Н5Д2Т (ЭП410) | Круг | 105 | 137 | 1125,00 | l = 500мм (4шт-резерв 2шт) |
08Х15Н5Д2Т (ЭП410) | Круг | 105 | 137 | 1125,00 | l = 500мм (4шт-резерв 2шт) |
08Х15Н5Д2Т (ЭП410) | Лист | 20 | 1710 | 1187,50 | 910х1500(209,5кг, отрезан угол 160х240мм); 1005х1100; 1005х1620(242кг вырез 260х180); 1010х1400(212кг вырез 240х70); 1015х1370(216,5кг); 1015х1390(217кг); 1015х1485(228кг вырез 260х150); 1020х1350(214,5кг) |
08Х15Н5Д2Т-ш (ЭП410-ш) | Лист | 4 | 35 | 1187,50 | 715х1605мм (1шт 35кг) |
09Х16Н4Б (ЭП56) | Круг | 210 | 133 | 1000,00 | l = 485мм |
09Х16Н4Б (ЭП56) | Круг | 220 | 127 | 1000,00 | l = 415мм |
09Х16Н4Б (ЭП56) | Круг | 250 | 105 | 1000,00 | l = 275мм |
09Х16Н4Б-ш (ЭП56-ш) | Круг | 230 | 5392 | 1000,00 | l = 1500(522кг), 1760(611кг), 1830(651кг), 1920(674,5кг), 2000(701,5кг), 2030(705кг), 2070(725,5кг), 2300(801кг) |
10Х11Н20Т2Р (ЭИ696-а) | Круг | 50 | 395,5 | 3000,00 | l = 1065-2390мм (14шт) |
10Х11Н20Т2Р (ЭИ696-а) | Круг | 56 | 408 | 3000,00 | l = 1940-2440мм (9шт) |
10Х11Н20Т2Р (ЭИ696-а) | Круг | 70 | 1445 | 3000,00 | l = 1240-1910мм (27шт) |
10Х11Н20Т2Р (ЭИ696-а) | Круг | 85 | 40 | 3000,00 | l = 880мм |
10Х11Н20Т2Р (ЭИ696-а) | Круг | 120 | 163 | 3000,00 | l = 560, 1180мм |
10Х11Н20Т2Р (ЭИ696-а) | Круг | 140 | 326 | 3000,00 | l = 1080мм (139,5кг), 1530мм (186,5кг) |
10Х11Н20Т2Р (ЭИ696-а) | Круг | 180 | 653,5 | 3000,00 | l = 740, 810, 1545мм |
10Х11Н20Т2Р-вд (ЭИ696-авд) | Лист | 1,5 | 22,06 | 3375,00 | 300х770мм (8шт) |
10Х11Н20Т3Р (ЭИ696) | Круг | 7 | 76,6 | 3000,00 | l = 470-1415мм |
10Х11Н20Т3Р (ЭИ696) | Круг | 11 | 1,52 | 3000,00 | l = 620-740мм (3шт) |
10Х11Н20Т3Р (ЭИ696) | Круг | 52 | 27,5 | 3000,00 | l = 1655мм |
10Х11Н20Т3Р (ЭИ696) | Круг | 100 | 80,5 | 3000,00 | l = 1250мм |
10Х11Н20Т3Р (ЭИ696) | Круг | 105 | 67,5 | 3000,00 | l = 235, 245, 250, 260мм |
10Х11Н20Т3Р (ЭИ696) | Круг | 170 | 443,5 | 3000,00 | l = 2415мм |
10Х11Н20Т3Р (ЭИ696) | Круг | 180 | 978 | 3000,00 | l = 2140, 2700мм |
10Х11Н20Т3Р-вд (ЭИ696-вд) | Круг | 70 | 833 | 3000,00 | l = 580-1940мм (20шт) |
10Х11Н23Т3МР (ЭП33) | Круг | 30 | 5,9 | 3375,00 | l = 265мм (4шт) |
10Х11Н23Т3МР (ЭП33) | Круг | 32 | 6,4 | 3375,00 | l = 1015мм |
10Х11Н23Т3МР (ЭП33) | Круг | 34 | 6,8 | 3375,00 | l = 300мм (3шт) |
10Х11Н23Т3МР (ЭП33) | Круг | 48 | 3 | 3375,00 | l = 210мм |
10Х11Н23Т3МР (ЭП33) | Круг | 52 | 32,5 | 3375,00 | l = 310мм (6шт) |
10Х11Н23Т3МР (ЭП33) | Круг | 125 | 22 | 3375,00 | l = 230мм |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 6 | 0,64кг | 3375,00 | l = 180-500мм (7шт) |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 8 | 58,9 | 3375,00 | l = 330-650мм(53,5); 1305-1450мм |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 10 | 1,8 | 3375,00 | l = 500мм (6шт) |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 12 | 4,3 | 3375,00 | l = 370-500мм |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 15 | 11,56 | 3375,00 | l = 400-580(8шт), 925, 935, 1150, 1150мм |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 16 | 50,74 | 3375,00 | l = 300-550мм |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 17 | 4,4 | 3375,00 | l = 465, 990, 1030мм |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 18 | 56,9 | 3375,00 | l = 340-530мм (27кг); 930-1835мм (30кг) |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 20 | 36,2 | 3375,00 | l = 300-550мм |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 22 | 35 | 3375,00 | l = 385-550мм (неск.шт), 1505мм(1шт) |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 23 | 33,5 | 3375,00 | l = 1590-1835мм (6шт) |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 24 | 1,7 | 3375,00 | l = 495мм |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 26 | 51,21 | 3375,00 | l = 390-490мм (5шт); 750-1225мм (12шт, 43кг) |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 32 | 6,7 | 3375,00 | l = 500, 500мм |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 39 | 3,3 | 3375,00 | l = 340мм |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 50 | 3,3111 | 3375,00 | l = 210мм |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 100 | 22 | 3375,00 | l = 335мм |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 105 | 14,5 | 3375,00 | l = 200мм |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 115 | 33 | 3375,00 | l = 170, 190мм |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 120 | 40,5 | 3375,00 | l = 210, 210мм |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 130 | 410,5 | 3375,00 | l = 130, 150, 245, 535, 880, 890, 890мм |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 140 | 123,5 | 3375,00 | l = 140, 170, 190, 200, 220мм |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 145 | 191,5 | 3375,00 | l = 130, 140, 160, 170, 175, 190, 200, 210мм |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 150 | 320,5 | 3375,00 | l = 140, 145, 150, 170, 200, 210, 225, 280(40кг), 280, 395мм |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 160 | 115 | 3375,00 | l = 145(23,5кг-резерв), 160, 160, 205мм |
10Х11Н23Т3МР-вд (ЭП33-вд) | Круг | 200 | 228,5 | 3375,00 | l = 135, 140, 165, 180, 275мм |
10Х12Н20Т2-ш (ЭП452-ш) | Круг | 63 | 28 | 2000,00 | l = 1150мм |
10Х15Н5ВМ | Круг | 130 | 111,5 | 375,00 | l = 385мм (41,5кг); 650мм (70кг) |
10Х17Н13М2Т (ЭИ448) | Круг | 22 | 1,9 | 1500,00 | l = 635мм |
10Х17Н13М2Т (ЭИ448) | Круг | 25 | 2,56 | 1500,00 | l = 655мм |
10Х17Н13М2Т (ЭИ448) | Круг | 80 | 665 | 1500,00 | l = 4030, 4115, 4175, 4320мм |
10Х17Н13М2Т (ЭИ448) | Круг | 120 | 51 | 1500,00 | l = 555мм |
10Х17Н13М2Т (ЭИ448) | Круг | 130 | 238 | 1500,00 | l = 580, 825, 835мм |
10Х17Н13М2Т (ЭИ448) | Круг | 170 | 185,5 | 1500,00 | l = 1000мм (надпил глуб.9мм на расст. 215мм от маркированного торца) |
10Х17Н13М2Т (ЭИ448) | Круг | 200 | 53 | 1500,00 | l = 210мм |
10Х17Н13М2Т (ЭИ448) | Круг | 210 | 1252,5 | 1500,00 | l = 1150(330,5кг); 3230(922кг) |
10Х17Н13М2Т (ЭИ448) | Лист | 8 | 96 | 2000,00 | 1000х1500мм |
10Х17Н13М3Т (ЭИ432) | Круг | 180 | 83,5 | 1500,00 | I = 410мм |
10Х17Н13М3Т (ЭИ432) | Лист | 0,8 | 27 | 2000,00 | 1000х2060мм |
12Х12М1БФР-ш (ЭП450-ш) | Круг | 85 | 266,5 | 687,50 | l = 1420-1590мм (4шт) |
12Х17Г9АН4-ш (ЭИ878-ш) | Круг | 14 | 111,5 | 1125,00 | l = 2340-3080мм |
12Х17Г9АН4-ш (ЭИ878-ш) | Круг | 14 | 111,5 | 1000,00 | l = 2340-3080мм |
12Х21Н5Т (ЭИ811) | Круг | 32 | 301,9 | 1125,00 | l = 3320-3700мм |
12Х21Н5Т (ЭИ811) | Круг | 70 | 40,5 | 1125,00 | l = 1345мм |
12Х21Н5Т-вд (ЭИ811-вд) | Круг | 95 | 1670 | 1125,00 | l = 2920-3750мм |
12Х25Н16Г7АР (ЭИ835) | Круг | 8 | 1,52 | 1500,00 | l = 1780, 2020мм |
12Х25Н16Г7АР (ЭИ835) | Круг | 10 | 125 | 1500,00 | l = 2580-3200мм |
12Х25Н16Г7АР (ЭИ835) | Круг | 16 | 25,5 | 1500,00 | l = 2015-2990мм |
12Х25Н16Г7АР (ЭИ835) | Круг | 18 | 19,5 | 1500,00 | l = 550,585,1030,1325-2190мм |
12Х25Н16Г7АР (ЭИ835) | Круг | 20 | 19,4 | 1500,00 | l = 380-600мм |
12Х25Н16Г7АР (ЭИ835) | Круг | 27 | 4 | 1500,00 | l = 855мм |
12Х25Н16Г7АР (ЭИ835) | Круг | 30 | 14,5 | 1500,00 | l = 2620мм |
12Х25Н16Г7АР (ЭИ835) | Лента | 0,3х400 | 15 | 1750,00 | 1 бухта |
12Х25Н16Г7АР (ЭИ835) | Лист | 1,2 | 20,5 | 1750,00 | 710х1430мм (2шт) |
12Х25Н16Г7АР-ш (ЭИ835-ш) | Круг | 15 | 0,6кг | 1500,00 | l = 475мм |
12Х25Н16Г7АР-ш (ЭИ835-ш) | Круг | 16 | 377,5 | 1500,00 | l = 1990-3080мм |
12Х25Н16Г7АР-ш (ЭИ835-ш) | Круг | 18 | 295 | 1500,00 | l = 1860-2850мм |
12Х25Н16Г7АР-ш (ЭИ835-ш) | Круг | 20 | 545 | 1500,00 | l = 1810-3235мм |
12Х25Н16Г7АР-ш (ЭИ835-ш) | Круг | 23 | 1,6 | 1500,00 | l = 515мм |
12Х2НВФА (ЭИ712) | Круг | 70 | 1210,5 | 500,00 | l = 2730-4260мм |
13Х11Н2В2МФ-ш (ЭИ961-ш) | Круг | 50 | 4,28 | 1125,00 | l = 280мм |
13Х11Н2В2МФ-ш (ЭИ961-ш) | Круг | 65 | 47,1 | 1125,00 | l = 615мм (неск. шт, 1шт весит примерно 16кг) |
13Х11Н2В2МФ-ш (ЭИ961-ш) | Круг | 70 | 135 | 1125,00 | l = 620 (3шт), 2730мм |
13Х11Н2В2МФ-ш (ЭИ961-ш) | Круг | 75 | 95,5 | 1125,00 | l = 2740мм |
13Х11Н2В2МФ-ш (ЭИ961-ш) | Круг | 85 | 1000 | 1125,00 | l = 2030, 2705, 2720, 2850, 2970, 3000, 3055, 3095мм |
13Х11Н2В2МФ-ш (ЭИ961-ш) | Круг | 180 | 49,5 | 1125,00 | l = 200мм |
13Х11Н2В2МФ-ш (ЭИ961-ш) | Поковка | 330 | 1663 | 1125,00 | l = 2300мм |
13Х14Н3В2ФР-ш (ЭИ736-ш) | Круг | 38 | 106,5 | 1125,00 | l = 2660, 2925, 3230, 3240мм |
13Х14Н3В2ФР-ш (ЭИ736-ш) | Круг | 70 | 551,5 | 1125,00 | l = 2070(62кг), 2380-3300мм |
13Х15Н4АМ3-ш (ЭП310-ш) | Круг | 30 | 9,5 | 1000,00 | l = 1680мм |
14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | 18 | 6,3 | 500,00 | l = 3070мм |
14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | 38 | 8,72 | 500,00 | l = 995мм |
14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | 45 | 42,5 | 500,00 | l = 1735, 1765мм |
14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | 75 | 44 | 500,00 | l = 1290мм |
14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | 100 | 140,5 | 500,00 | l = 840мм (53,5кг), 1320мм (все кованые) |
14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | 110 | 47,5 | 500,00 | l = 650мм |
14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | 130 | 246 | 500,00 | l = 2140(глубокий надпил 250мм от торца) |
