Схема проезда
офис
Схема проезда
склад
Сергиев Посад

Круг горячекатаный сталь АЦ30

Стандарты на сталь – ТУ 14-1-3283-81
Стандарты на вид проката – ТУ 14-1-3283-81

Круг АЦ30 изготавливается согласно ТУ 14-1-3283-81.

АЦ30 – сталь конструкционная кальцийсодержащая сталь повышенной обрабатываемости резанием.

Актуальное наличие смотрите в прайс-листе (ЗАПРОСИТЬ) или уточняйте у менеджеров

Данная таблица носит информационно-ознакомительный характер

Наименование Диаметр, мм Длина, м

Вес 1 п. м, кг

Класс точности прокатки Группа поверхности Класс кривизны Цена ₽ за кг
Круг 5 Сталь АЦ30 5,0 2 – 6 0,154 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 5,5 Сталь АЦ30 5,5 2 – 6 0,186 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 6 Сталь АЦ30 6,0 2 – 6 0,222 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 6,3 Сталь АЦ30 6,3 2 – 6 0,245 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 6,5 Сталь АЦ30 6,5 2 – 6 0,260 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 7 Сталь АЦ30 7,0 2 – 6 0,302 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 8 Сталь АЦ30 8,0 2 – 6 0,394 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 9 Сталь АЦ30 9,0 2 – 6 0,499 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 10 Сталь АЦ30 10,0 2 – 6 0,616 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 11 Сталь АЦ30 11,0 2 – 6 0,746 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 12 Сталь АЦ30 12,0 2 – 6 0,887 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 13 Сталь АЦ30 13,0 2 – 6 1,041 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 14 Сталь АЦ30 14,0 2 – 6 1,208 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 15 Сталь АЦ30 15,0 2 – 6 1,387 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 16 Сталь АЦ30 16,0 2 – 6 1,578 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 17 Сталь АЦ30 17,0 2 – 6 1,781 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 18 Сталь АЦ30 18,0 2 – 6 1,997 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 19 Сталь АЦ30 19,0 2 – 6 2,225 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 20 Сталь АЦ30 20,0 2 – 6 2,465 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 21 Сталь АЦ30 21,0 2 – 6 2,718 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 22 Сталь АЦ30 22,0 2 – 6 2,983 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 23 Сталь АЦ30 23,0 2 – 6 3,260 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 24 Сталь АЦ30 24,0 2 – 6 3,549 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 25 Сталь АЦ30 25,0 2 – 6 3,851 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 26 Сталь АЦ30 26,0 2 – 6 4,166 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 27 Сталь АЦ30 27,0 2 – 6 4,492 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 28 Сталь АЦ30 28,0 2 – 6 4,831 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 29 Сталь АЦ30 29,0 2 – 6 5,182 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 30 Сталь АЦ30 30,0 2 – 6 5,546 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 31 Сталь АЦ30 31,0 2 – 6 5,922 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 32 Сталь АЦ30 32,0 2 – 6 6,310 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 33 Сталь АЦ30 33,0 2 – 6 6,711 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 34 Сталь АЦ30 34,0 2 – 6 7,124 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 35 Сталь АЦ30 35,0 2 – 6 7,549 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 36 Сталь АЦ30 36,0 2 – 6 7,986 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 37 Сталь АЦ30 37,0 2 – 6 8,436 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 38 Сталь АЦ30 38,0 2 – 6 8,898 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 39 Сталь АЦ30 39,0 2 – 6 9,373 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 40 Сталь АЦ30 40,0 2 – 6 9,860 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 41 Сталь АЦ30 41,0 2 – 6 10,359 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 42 Сталь АЦ30 42,0 2 – 6 10,870 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 43 Сталь АЦ30 43,0 2 – 6 11,394 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 44 Сталь АЦ30 44,0 2 – 6 11,930 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 45 Сталь АЦ30 45,0 2 – 6 12,479 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 46 Сталь АЦ30 46,0 2 – 6 13,039 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 47 Сталь АЦ30 47,0 2 – 6 13,612 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 48 Сталь АЦ30 48,0 2 – 6 14,198 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 50 Сталь АЦ30 50,0 2 – 6 15,406 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 53 Сталь АЦ30 53,0 2 – 6 17,310 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 54 Сталь АЦ30 54,0 2 – 6 17,969 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 55 Сталь АЦ30 55,0 2 – 6 18,641 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 56 Сталь АЦ30 56,0 2 – 6 19,325 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 58 Сталь АЦ30 58,0 2 – 6 20,730 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 60 Сталь АЦ30 60,0 2 – 6 22,184 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 62 Сталь АЦ30 62,0 2 – 6 23,688 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 72 Сталь АЦ30 72,0 2 – 6 31,945 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 73 Сталь АЦ30 73,0 2 – 6 32,839 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 75 Сталь АЦ30 75,0 2 – 6 34,663 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 78 Сталь АЦ30 78,0 2 – 6 37,491 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 80 Сталь АЦ30 80,0 2 – 6 39,438 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 82 Сталь АЦ30 82,0 2 – 6 41,435 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 85 Сталь АЦ30 85,0 2 – 6 44,522 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 87 Сталь АЦ30 87,0 2 – 6 46,642 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 90 Сталь АЦ30 90,0 2 – 6 49,914 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 92 Сталь АЦ30 92,0 2 – 6 52,157 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 95 Сталь АЦ30 95,0 2 – 6 55,614 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 97 Сталь АЦ30 97,0 2 – 6 57,981 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 100 Сталь АЦ30 100,0 2 – 6 61,623 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 105 Сталь АЦ30 105,0 2 – 6 67,939 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 110 Сталь АЦ30 110,0 2 – 6 74,563 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 115 Сталь АЦ30 115,0 2 – 6 81,496 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 120 Сталь АЦ30 120,0 2 – 6 88,736 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 125 Сталь АЦ30 125,0 2 – 6 96,285 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 130 Сталь АЦ30 130,0 2 – 6 104,142 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 135 Сталь АЦ30 135,0 2 – 6 112,307 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 140 Сталь АЦ30 140,0 2 – 6 120,780 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 145 Сталь АЦ30 145,0 2 – 6 129,561 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 150 Сталь АЦ30 150,0 2 – 6 138,651 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 155 Сталь АЦ30 155,0 2 – 6 148,048 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 160 Сталь АЦ30 160,0 2 – 6 157,754 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 165 Сталь АЦ30 165,0 2 – 6 167,767 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 170 Сталь АЦ30 170,0 2 – 6 178,089 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 175 Сталь АЦ30 175,0 2 – 6 188,719 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 180 Сталь АЦ30 180,0 2 – 6 199,657 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 185 Сталь АЦ30 185,0 2 – 6 210,903 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 190 Сталь АЦ30 190,0 2 – 6 222,457 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 195 Сталь АЦ30 195,0 2 – 6 234,320 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 200 Сталь АЦ30 200,0 2 – 6 246,490 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 210 Сталь АЦ30 210,0 2 – 6 271,755 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 220 Сталь АЦ30 220,0 2 – 6 298,253 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 230 Сталь АЦ30 230,0 2 – 6 325,983 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 240 Сталь АЦ30 240,0 2 – 6 354,946 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 250 Сталь АЦ30 250,0 2 – 6 385,141 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 260 Сталь АЦ30 260,0 2 – 6 416,568 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 270 Сталь АЦ30 270,0 2 – 6 449,228 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 280 Сталь АЦ30 280,0 2 – 6 483,120 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 290 Сталь АЦ30 290,0 2 – 6 518,245 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 300 Сталь АЦ30 300,0 2 – 6 554,603 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 310 Сталь АЦ30 310,0 2 – 6 592,192 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 320 Сталь АЦ30 320,0 2 – 6 631,014 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу
Круг 330 Сталь АЦ30 330,0 2 – 6 671,069 А1, Б1, В1, В2, АО1 1ГП, 2ГП, 3ГП I, II, III, IV По запросу

Сфера использования

Для производства прутков, предназначенных для изготовления деталей автомобилестроения методом горячей обработки давлением с последующей обработкой резанием.

Свойства

Круг АЦ30, поставляемый под заказ, обладает следующими характеристиками:

  • Твердость (Прутки по ТУ 14-1-3283-81 без термической обработки) HB 10 -1 = 179 МПа;
  • Предел текучести или предел пропорциональности с допуском на остаточную деформацию - 0,2%: sТ|s0,2 ≥ 295 МПа (Прутки по ТУ 14-1-3283-81);
  • Относительное сужение ψ ≥ 50% (Прутки по ТУ 14-1-3283-81).

Заказать круг АЦ30

Заказать круг АЦ30 по выгодной цене можно в компании Апгрейд. Уточняйте наличие круга АЦ30 у менеджера по телефону 7 (495) 984-97-09.

Краткие обозначения:
Механические свойства: Физические свойства:
σВ , sВ Предел кратковременной прочности, МПа Т Температура, при которой получены данные свойства, Град
σТ , sТ Предел текучести, МПа Е Модуль упругости первого рода, МПа
σ0,2 , s0,2 Предел пропорциональности (допуск на остаточную деформацию - 0,2%), МПа α a - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20° - T ) , 1/Град
δ5 , d5 Относительное удлинение при разрыве, % λ Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), Вт/(м·град)
Ψ, y Относительное сужение, % ρ, r Плотность материала, кг/м3

KCU и KCV

Ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, кДж/м2 С Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), Дж/(кг·град)
HB Твердость по Бринеллю, МПа R Удельное электросопротивление, Ом·м
HV Твердость по Виккерсу, МПа    
HSh Твердость по Шору, МПа    

При заказе товара клиенту предоставляется

УПД (Универсальный передаточный документ)
Сертификат качества
Паспорт качества

Не нашли то, что искали?

Оставьте свои контактные данные. Менеджер перезвонит в течение 15 минут и предоставит бесплатную консультацию по вашей задаче!